|
|
Sell | Buy | Rent | Share | Noti: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Real Estate Firms |
|
Developers |
|
Lending Firms |
|
Building Firms |
|
Architecture Firms |
|
Related Organizations |
|
Chinese (Real Estate) |
|
Chinese (Home Loan) |
|
Chinese (Lawyer) |
|
Chinese (Accountants) |
|
Other |
|
|
| ||||||||
|
Property Search NameDepict |
| Sofun >> House Info >> AUSTRALIA澳洲 |
| Place:LINDFIELD SYDNEY悉尼 AUSTRALIA澳洲 | Rent | Rent:AUD$170/週 |
| I D #: | 5010 |
| |||||||||||
| Name: | Lindfield悉尼北区房间出租, 步行5分钟至火车站, 带家俱,包水电宽频 | ||||||||||||
| Type: | House獨立洋房 | ||||||||||||
| Style: | 5 | 1 | 2 | 2 | Nothing | ||||||||
| Address: | Lindfield NSW 2070 | Detail…… | |||||||||||
| Place:LINDFIELD SYDNEY悉尼 AUSTRALIA澳洲 | Rent | Rent:AUD$4,000-4,500/月 |
| I D #: | 5006 |
| |||||||||||
| Name: | 5 分鐘豦步行到LINDFIELD火車站,名校KILLARA 高中校網內 | ||||||||||||
| Type: | House獨立洋房 | ||||||||||||
| Style: | 5 | 1 | 2 | 2 | Single carport | ||||||||
| Address: | 30 TRYON ROAD LINDFIELD | Detail…… | |||||||||||
| Place:TEMPLESTOWE MELBOURNE墨爾本 AUSTRALIA澳洲 | Share | Rent:AUD$160/週 |
| I D #: | 5005 |
| |||||||||||
| Name: | 墨尔本 Templestowe三房间招租 | ||||||||||||
| Type: | House獨立洋房 | ||||||||||||
| Style: | 4 | 2 | 3 | 3 | More | ||||||||
| Address: | 2 hillcroft dr,templestowe | Detail…… | |||||||||||
| Place:LINDFIELD SYDNEY悉尼 AUSTRALIA澳洲 | Share | Rent:AUD$160/週 |
| I D #: | 5004 |
| |||||||||||
| Name: | 悉尼北区 Lindfield 个人房出租, 步行5分钟至火车站, 带家俱,住房账单全包 | ||||||||||||
| Type: | House獨立洋房 | ||||||||||||
| Style: | 5 | 1 | 3 | 2 | More | ||||||||
| Address: | 2 Newark Crescent Lindfield NSW | Detail…… | |||||||||||
| Place:SEVEN HILLS SYDNEY悉尼 AUSTRALIA澳洲 | Share | Rent:AUD$0/週 |
| I D #: | 4995 |
| |||||||||||
| Name: | 雙層Hours, 兩房出租 | ||||||||||||
| Type: | House獨立洋房 | ||||||||||||
| Style: | 6 | 3 | 3 | 3 | Double carport | ||||||||
| Address: | 13 Collins St, Seven Hills NSW | Detail…… | |||||||||||

| Place:SYDNEY SYDNEY悉尼 AUSTRALIA澳洲 | Share | Rent:RMB¥230/月 |
| I D #: | 4994 |
| |||||||||||
| Name: | |||||||||||||
| Type: | House獨立洋房 | ||||||||||||
| Style: | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Address: | Detail…… | ||||||||||||
| Place:MAROUBRA SYDNEY悉尼 AUSTRALIA澳洲 | Share | Rent:AUD$200/週 |
| I D #: | 4703 |
| |||||||||||
| Name: | UNSW Maroubra - 两房出租 | ||||||||||||
| Type: | Townhouse聯排別墅 | ||||||||||||
| Style: | 3 | 1 | 1 | 2 | Double Space | ||||||||
| Address: | 1/22 Minneapolis Crescent | Detail…… | |||||||||||
| Place:MELBOURNE MELBOURNE墨爾本 AUSTRALIA澳洲 | Sell | Price:AUD$400,000-1,250,000/套 |
| I D #: | 4924 |
| |||||||||||
| Name: | Aura Apartment | ||||||||||||
| Type: | Apartment雅柏文 | ||||||||||||
| Style: | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Address: | 534 Flinder Street | Detail…… | |||||||||||
| Place:POINT COOK MELBOURNE墨爾本 AUSTRALIA澳洲 | Sell | Price:AUD$350,000-400,000/幢 |
| I D #: | 4925 |
| |||||||||||
| Name: | POINT COOK | ||||||||||||
| Type: | House獨立洋房 | ||||||||||||
| Style: | 4 | 2 | 2 | 2 | Double carport | ||||||||
| Address: | INNISFAIL ESTATE | Detail…… | |||||||||||
| Place:AGNES BANKS SYDNEY悉尼 AUSTRALIA澳洲 | Sell | Price:RMB¥/套 |
| I D #: | 4869 |
| |||||||||||
| Name: | 办日本英国澳大利亚文凭学历QQ867440434 | ||||||||||||
| Type: | Complex商住樓 | ||||||||||||
| Style: | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Address: | Detail…… | ||||||||||||

| Place:BRAYBROOK MELBOURNE墨爾本 AUSTRALIA澳洲 | Share | Rent:AUD$80/週 |
| I D #: | 4857 |
| |||||||||||
| Name: | |||||||||||||
| Type: | Complex商住樓 | ||||||||||||
| Style: | 3 | 1 | 1 | 1 | Double Space | ||||||||
| Address: | Detail…… | ||||||||||||
| Place:BURWOOD EAST MELBOURNE墨爾本 AUSTRALIA澳洲 | Share | Rent:AUD$120/週 |
| I D #: | 4761 |
| |||||||||||
| Name: | 近Deakin大学两房间出租! | ||||||||||||
| Type: | House獨立洋房 | ||||||||||||
| Style: | 3 | 2 | 1 | 1 | Single carport | ||||||||
| Address: | 2 Ramsey ST, Burwood East | Detail…… | |||||||||||
| Place:ABBOTSBURY SYDNEY悉尼 AUSTRALIA澳洲 | Share | Rent:RMB¥100/月 |
| I D #: | 4755 |
| |||||||||||
| Name: | sam | ||||||||||||
| Type: | Unit公寓 | ||||||||||||
| Style: | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Address: | Detail…… | ||||||||||||
| Place:BELMORE SYDNEY悉尼 AUSTRALIA澳洲 | Share | Rent:AUD$320/週 |
| I D #: | 4729 |
| |||||||||||
| Name: | Belmore 2房unit | ||||||||||||
| Type: | Unit公寓 | ||||||||||||
| Style: | 2 | 1 | 1 | 1 | Single Space | ||||||||
| Address: | Detail…… | ||||||||||||
| Place:MELBOURNE墨爾本 MELBOURNE墨爾本 AUSTRALIA澳洲 | Sell | Price:AUD$600,000-1,000,000/套 |
| I D #: | 28 |
| |||||||||||
| Name: | The Grange on york | ||||||||||||
| Type: | House獨立洋房 | ||||||||||||
| Style: | 4 | 更多 | 1 | 2 | Double Space | ||||||||
| Address: | The Corner of York and Wildflower Roads | Detail…… | |||||||||||

| Place:ALBANY CREEK BRISBANE布里斯班 AUSTRALIA澳洲 | Sell | Price:AUD$760,000/幢 |
| I D #: | 4671 |
| |||||||||||
| Name: | 现代化生活环境-布里斯本市区住宅出售 | ||||||||||||
| Type: | House獨立洋房 | ||||||||||||
| Style: | 5 | 1 | 3 | 3 | Double Space | ||||||||
| Address: | Albany Creek, Brisbane | Detail…… | |||||||||||
| Place:OAKHURST SYDNEY悉尼 AUSTRALIA澳洲 | Sell | Price:AUD$519,000/幢 |
| I D #: | 4668 |
| |||||||||||
| Name: | 亮丽3睡房洋房出售-安静轻松的生活方式 | ||||||||||||
| Type: | House獨立洋房 | ||||||||||||
| Style: | 3 | 2 | 1 | 2 | Double Space | ||||||||
| Address: | 5/40 Strathalbyn Drive | Detail…… | |||||||||||
| Place:HURSTVILLE SYDNEY悉尼 AUSTRALIA澳洲 | Share | Rent:AUD$160/週 |
| I D #: | 4667 |
| |||||||||||
| Name: | gateway | ||||||||||||
| Type: | Apartment雅柏文 | ||||||||||||
| Style: | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| Address: | 323 forest rd | Detail…… | |||||||||||
| Place:GLADESVILLE SYDNEY悉尼 AUSTRALIA澳洲 | Sell | Price:AUD$/套 |
| I D #: | 4658 |
| |||||||||||
| Name: | GLADESVILLE单元房私售-豪华装修 | ||||||||||||
| Type: | Unit公寓 | ||||||||||||
| Style: | 1 | 1 | 1 | Single Space | |||||||||
| Address: | 6/1 Western Crescent | Detail…… | |||||||||||
| Place:EASTWOOD SYDNEY悉尼 AUSTRALIA澳洲 | Sell | Price:AUD$228,500/套 |
| I D #: | 4655 |
| |||||||||||
| Name: | EASTWOOD 公寓房出售-适首次置业和投资者 | ||||||||||||
| Type: | Unit公寓 | ||||||||||||
| Style: | 1 | 1 | 1 | 1 | Single Space | ||||||||
| Address: | 5/23 May Street | Detail…… | |||||||||||

| Home Next Laste Page:1/6 , Each Page:20, Total:117 Go Page |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|||||||||
| Copyright | About Us | Contact Us | Customer Service | Job Opportunities | Terms of Use | Key Word | Link Partners | Help | SiteMap |
| CoCopyright©2007-2010 Sofun.com.au All Rights Reserved ABN: 76 099 333 285 |